鉄鋼・金属・鉱業
鉄鋼・金属・鉱業業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
JFEスチール | 29.977 | 24.25 | 5.727 |
JX石油金属 | 29.95 | 26.35 | 3.6 |
田中貴金属グループ | 28.92 | 24.8 | 4.12 |
東芝マテリアル | 28.6 | 23.95 | 4.65 |
JX金属 | 28 | 24.5 | 3.5 |
住友金属鉱山 | 27.2341 | 24.179 | 3.0551 |
神戸製鋼所 | 27.05 | 24.003 | 3.047 |
日立金属 | 27.1 | 23.96 | 3.14 |
住友電気工業 | 27.2 | 24.1 | 3.1 |
SUMCO | 26.883 | 24.6 | 2.283 |
日本コークス | 26.02 | 24.19 | 1.83 |
三井金属鉱業 | 25.87 | 23.45 | 2.42 |
昭和電線ホールディングス | 25.87 | 22.83 | 3.04 |
三菱マテリアル | 25.7 | 23.85 | 1.85 |
UACJ | 25.981 | 23.445 | 2.536 |
フジコー | 25.5 | 23 | 2.5 |
愛知製鋼 | 25.28 | 23.12 | 2.16 |
オキサイド | 25 | 23 | 2 |
日本高周波鋼業 | 24.97 | 23.34 | 1.63 |
日本軽金属 | 24.3 | 23.5 | 0.8 |
フルヤ金属 | 23.1 | 21.9 | 1.2 |
吉川工業 | 22.048 | 21.548 | 0.5 |
平均値 | 26.39 | 23.72 | 2.67 |
鉄鋼・金属・鉱業業界は企業数の割には博士の初任給を明示している企業が少なかったですね。
博士採用の実績があまりない業界と思われますね。
初任給を調べるときは固定残業代込みなのかどうかも確認した方がいいですね。一見好待遇に見えても何十時間もの残業代が含まれているのなら意味は変わってきますよ(笑)。基本給がいくらなのかが重要です。
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
ボッシュ | 28.21 | 25.99 | 2.22 |
矢崎グループ | 27.19 | 24.4 | 2.79 |
マツダ | 26.45 | 23.3 | 3.15 |
三菱自動車 | 26.64 | 23.24 | 3.4 |
アイシン | 26.4 | 23 | 3.4 |
デンソー | 26.4 | 23 | 3.4 |
トヨタ自動車 | 26.4 | 23 | 3.4 |
日本精工 | 26.118 | 24.4 | 1.718 |
ダイハツ | 25.5 | 23.4 | 2.1 |
スズキ | 25.3 | 23.4 | 1.9 |
プレス工業 | 25.1 | 22.9 | 2.2 |
曙ブレーキ | 24.8 | 22.8 | 2 |
テイ・エステック | 24.5617 | 23.0505 | 1.5112 |
ミクニ | 23.51 | 22.7 | 0.81 |
ダイキョーニシカワ | 23.32 | 22 | 1.32 |
高木製作所 | 22.2 | 22.2 | 0 |
平均値 | 25.51 | 23.39 | 2.21 |
「本田技研工業」は経験・年齢・能力に応じて個別決定されるそうです。
また、「日産自動車」「ジャトコ」は博士の募集はしているようですが初任給の記載はありませんでした。
自動車・自動車部品業界も企業数の割には博士の初任給を明示している企業が少なかったですね。
博士採用の実績があまりない業界と思われますね。
採用HPは企業によって魅せ方が様々なので見ていて面白いですね。手の込んだ採用HPを作っている企業はそれだけで印象が良いですね(笑)。個人的には三菱ケミカルの採用HPが躍動感があってすごかったですね。
機械
機械業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
DMG森精機 | 34 | 26 | 8 |
川崎重工業 | 30.749 | 23.95 | 6.799 |
オークマ | 27.05 | 23.6 | 3.45 |
日立建機 | 26.72 | 24.1 | 2.62 |
安川電機 | 26.5 | 24.1 | 2.4 |
キャノンアネルバ | 26.35 | 23.3 | 3.05 |
住友重機械グループ | 25.979 | 24.004 | 1.975 |
日本製鋼所 | 25.21 | 23.34 | 1.87 |
コベルト建機 | 25.8 | 23.4 | 2.4 |
ヤンマーホールディングス | 25.75 | 23.91 | 1.84 |
北川鉄工所 | 25.3 | 22.6 | 2.7 |
三井E&S造船 | 25.2 | 23.95 | 1.25 |
FUJI | 23.74 | 23.44 | 0.3 |
テクノプロ・エンジニアリング社 | 23 | 21 | 2 |
平均値 | 26.52 | 23.62 | 2.9 |
機械業界も企業数の割には博士の初任給を明示している企業が少なかったですね。
博士採用の実績があまりない業界と思われますね。
技術系職と事務系職に初任給の差は基本的にないです。理系博士で研究職ではなく営業職をやりたい方もいると思いますが、給料面では特に差はないのでご安心ください。
建設・設備
建設・設備業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
大林組 | 29 | 26 | 3 |
鹿島建設 | 29 | 26 | 3 |
大成建設 | 29 | 26 | 3 |
清水建設 | 29 | 26 | 3 |
建設技研インターナショナル | 28.71 | 22.55 | 6.16 |
三井住友建設 | 28 | 26 | 2 |
パスコ | 27.9 | 24.95 | 2.95 |
大成ロテック | 27.5 | 26 | 1.5 |
高砂熱学工業 | 27 | 25.5 | 1.5 |
平均値 | 28.35 | 25.44 | 2.9 |
建設・設備業界は企業数の割には博士の初任給を明示している企業がかなり少なかったです。
博士採用の実績がほとんどない業界と思われますね。
しかしながら、初任給を明示している企業では博士の給料はかなり高い水準ですね。
修士の初任給も全体的に高いのも特徴です。
博士と修士の初任給の差は業界や企業によって様々です。差が大きい企業の方が博士に期待していると思うので、博士におススメの企業です。
コメント