こんにちわ。sakuranokiiです。
企業への就職を考えている博士課程の方々はこんな疑問をお持ちではないでしょうか?
博士の初任給って各業界でどう違う?
博士の待遇が良い業界ってどこだろう?
就職先の目星を付ける上で初任給は大事な指標の1つですよね。
企業への就職を考えている博士課程の方々にとってもそれは同じです。
しかしながら、博士課程学生の企業就職がまだ身近ではないためか、博士の初任給に特化して情報をまとめている記事はあまり見かけません。
本記事では、200社以上の各種業界の理系企業に関して新卒博士の初任給情報をまとめました。
全21業界に関して、各業界ごとに分類しランキング形式でご紹介します。
修士の初任給も合わせて記載しましたので、修士で入社した場合と比較したい方はご参考ください。
本記事を読めば、各業界の博士の初任給の相場が分かり、自分が行きたい業界および企業を絞る上で役に立つと思います。
博士課程の学生方はもちろん、博士課程に興味がある理系大学生の方々に是非読んでほしいです!
薬品
製薬業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
ノバルティスファーマ | 35.65 | 30.37 | 5.28 |
ゼリア新薬工業 | 31.948 | 27.353 | 4.595 |
大塚製薬 | 30.8 | 25.4 | 5.4 |
あすか製薬 | 30.7 | 27.3 | 3.4 |
中外製薬 | 30.5(4年制博士) 29.5(3年制博士) | 26.5 | 4 |
協和キリン | 30.4 | 26 | 4.4 |
武田薬品工業 | 29.8 | 26.4 | 3.4 |
ファイザー日本法人 | 29.63 | 26.35 | 3.28 |
科研製薬 | 29.6 | 26.1 | 3.5 |
エーザイ | 29.5 | 27.1 | 2.4 |
第一三共 | 29.45(4年制博士) 28.8(3年制博士) | 25.4 | 4.05 |
小野薬品工業 | 29.3 | 25.9 | 5.4 |
杏林製薬 | 29.3 | 25.9 | 5.4 |
三和化学研究所 | 29 | 26 | 3 |
塩野義製薬 | 29 | 26 | 3 |
アステラス製薬 | 28.8 | 25.4 | 3.4 |
大日本住友製薬 | 28.8 | 25.4 | 3.4 |
田辺三菱製薬 | 28.8 | 25.4 | 3.4 |
興和 | 28.6 | 25.9 | 2.7 |
EAファーマ | 28.5 | 25 | 3.5 |
大正製薬 | 28 | 24.9 | 3.1 |
キッセイ薬品工業 | 27.88 | 25.21 | 2.67 |
マルホ | 27.8 | 26.13 | 1.67 |
日本新薬 | 27.8 | 24.55 | 3.25 |
大鵬薬品工業 | 27.8 | 24.4 | 3.4 |
平均値 | 29.49 | 26.01 | 3.48 |
薬品を主力事業とする企業はそこまで多くないにも拘らず、博士の初任給を明示している企業はたくさんあります。
それだけ製薬業界では博士採用が当たり前なのでしょう。
製薬は何と言ってもやっぱり待遇が良いですね(笑)。博士採用にも積極的な業界なので、理系博士の就職先として薬品業界はおススメですね。
化学
化学業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
三菱ケミカル | 30.8 | 26.5 | 4.3 |
昭和電工 | 30.8 | 25 | 5.8 |
日鉄ケミカル&マテリアル | 29.8 | 25.6 | 4.2 |
住友化学 | 29.6 | 25.71 | 3.89 |
信越化学工業 | 29.35 | 24.95 | 4.4 |
三井化学 | 29.25 | 24.95 | 4.3 |
旭化成 | 29.151 | 24.889 | 4.262 |
日産化学 | 29 | 25.88 | 3.12 |
富士フィルム | 28.83 | 26.36 | 2.47 |
帝人 | 28.56 | 25.05 | 3.51 |
クラレ | 28.32 | 25.67 | 2.65 |
日本ゼオン | 28.1 | 25.005 | 3.095 |
宇部興産 | 27.92 | 24.8 | 3.12 |
ADEKA | 27.816 | 25.329 | 2.487 |
積水化学 | 27.675 | 24.2 | 3.475 |
デンカ | 27.6222 | 24.7447 | 2.8775 |
ダイセル | 27.43 | 24 | 3.43 |
カネカ | 27.2 | 24.04 | 3.16 |
東ソー | 27.0827 | 24.5366 | 2.5461 |
太陽ホールディングス | 27 | 23.54 | 3.46 |
タカラバイオ | 26.5 | 24.5 | 2 |
花王 | 26.35 | 24.31 | 2.04 |
東洋紡 | 25.65 | 23.9 | 1.75 |
小林製薬 | 24.933 | 23.409 | 1.524 |
平均値 | 28.09 | 24.86 | 3.23 |
日東電工も博士採用はしているようですが、初任給は個別決定だそうです。
化学業界は薬品業界ほどではないものの博士の初任給を明示している企業が多いですね。
博士採用に積極的な業界だと思います。
化学メーカーも薬品業界ほどではないですが基本給が高いですね。ちなみに基本給が高いと残業代もたくさん出ます。なぜなら残業代は基本給をベースに決定されるからです。理系博士はほとんどが研究職に就き、残業もそこそこすると思いますので、基本給が高いメリットは大きいですよ。
電子・電気・OA機器
電子・電気・OA機器業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
アルバック | 30.05 | 22.65 | 7.4 |
日本電気 | 29.3 | 23.95 | 5.35 |
イビデン | 28.897 | 24 | 4.897 |
ソシオネクスト | 28.785 | 24.15 | 4.635 |
東芝 | 28.6 | 23.95 | 4.65 |
キオクシア | 28.6 | 23.95 | 4.65 |
電気興業 | 28.4 | 23.75 | 4.65 |
東芝キャリア | 28.3 | 23.65 | 4.65 |
富士通インターコネクトテクノロジーズ | 28.255 | 24 | 4.255 |
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン | 28.255 | 23.95 | 4.305 |
アンリツ | 27.55 | 24.1 | 3.45 |
東芝三菱電機産業システム | 27.25 | 24.15 | 3.1 |
TDK | 27.2 | 23.95 | 3.25 |
オリエンタルモーター | 27.18 | 24.21 | 2.97 |
GSユアサ | 27.1 | 24.27 | 2.83 |
ルネサスエレクトロニクス | 26.96 | 23.95 | 3.01 |
ダイキン | 26.88 | 24.48 | 2.4 |
日亜化学工業 | 26.85 | 24.15 | 2.7 |
京セラ | 26.7 | 24.35 | 2.35 |
横河電機 | 26.6 | 24.35 | 2.25 |
ローム | 26.57 | 24.9 | 1.67 |
安川オートメーション・ドライブ | 26.05 | 23.65 | 2.4 |
タムラグループ | 26 | 24.1 | 1.9 |
SCREEN | 25.669 | 23.828 | 1.841 |
日本無線 | 25.55 | 23.95 | 1.55 |
平均値 | 27.5 | 24.02 | 3.49 |
「日立製作所」と「シャープ」は能力に応じて個別決定されるそうです。
また、「ソニー」や「パナソニック」、「村田製作所」、「三菱電機」は博士の募集はしているようですが初任給の記載はありませんでした。
電子・電気・OA機器業界は薬品業界ほどではないものの博士の初任給を明示している企業が多いですね。
博士採用に積極的な業界だと思います。
初任給と年収は基本的に比例関係にあります。しかしながら例外もあり、例えば東京エレクトロンやキーエンスは博士初任給が24万円程度と低めですが、両社ともに高年収企業として有名ですね。ボーナスがたくさん出るそうですよ。
精密・医療機器
精密・医療機器業界各企業の博士卒の初任給(基本給)を高い順に並べました。
最後に平均値も記載しました。
企業名 | 博士初任給(万円) | 修士初任給(万円) | 初任給差(万円) |
---|---|---|---|
キャノン | 30.2 | 24.92 | 5.28 |
富士フィルムビジネスイノベーション | 30.01 | 25.728 | 4.282 |
オリンパス | 29 | 25.1 | 3.9 |
キャノンメディカルシステムズ | 28.8 | 24.2 | 4.6 |
富士レビオ | 28 | 25 | 3 |
ニコン | 28 | 23.2 | 4.8 |
セイコーエプソン | 27.85 | 24.25 | 3.6 |
東京計器 | 27.397 | 23.264 | 4.133 |
ディスコ | 27.361 | 24.742 | 2.619 |
島津製作所 | 26.823 | 24.064 | 2.759 |
テルモ | 26.35 | 24.15 | 2.2 |
エスアールエル | 26.17 | 23.56 | 2.61 |
H.U.フロンティア | 26.17 | 23.56 | 2.61 |
日本光電工業 | 26.15 | 23.75 | 2.4 |
アズビル | 25.676 | 24.266 | 1.41 |
堀場製作所 | 25.42 | 24.18 | 1.24 |
日本電産シンポ | 25.35 | 23.65 | 1.7 |
堀場エスニック | 25.09 | 23.54 | 1.55 |
理研計器 | 24.678 | 23.358 | 1.32 |
LSIMメディエンス | 24.6 | 22.1 | 2.5 |
LSIM安全科学研究所 | 24.6 | 22.1 | 2.5 |
アークレイ | 24.4 | 23.42 | 0.98 |
堀場テクノサービス | 24.22 | 23.04 | 1.18 |
堀場アドバンスドテクノ | 24.22 | 23.04 | 1.18 |
シグマ | 24.1 | 22.3 | 1.8 |
平均値 | 26.43 | 23.78 | 2.65 |
「シスメックス」「リコー」「キャノン電子」は博士も募集していますが、基本給は経験・能力に応じて個別決定するそうです。
精密・医療機器業界は薬品業界ほどではないものの博士の初任給を明示している企業が多いですね。
博士採用に積極的な業界だと思います。
初任給は例年一定ではなく若干変える企業もあります。その年の業績に応じて初任給も増減するのでしょう。例えば、初任給が前年に比べて数万円も高い企業は最近の業績がかなり好調であることの現れですね。就職先を考える上で参考になるかと思います。
コメント